| الطراز | قدرة المنصة | عرض المنصة | طول المنصة | قدرة الرافعة السفلية | قدرة السحب | قدرة الونش | الحمولة الإجمالية الدنيا للشاحنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ton XLP | 5,443 كغم | 244 / 259 سم | 6.1 / 6.4 / 6.7 م | 1,588 كغم | 4,536 كغم | 4,536 / 5,443 كغم | 6,804 - 8,845 كغم |
| الطراز | قدرة المنصة | عرض المنصة | طول المنصة | قدرة الرافعة السفلية | قدرة السحب | قدرة الونش | الحمولة الإجمالية الدنيا للشاحنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 Ton XLP | 7,711 كغم | 244 / 259 سم | 6.7 - 9.1 م | 1,588 / 2,268 كغم | 4,536 / 5,443 كغم | 3,629 / 4,536 / 5,443 كغم | 11,567 - 14,969 كغم |
| الطراز | قدرة المنصة | عرض المنصة | طول المنصة | قدرة الرافعة السفلية | قدرة السحب | قدرة الونش | الحمولة الإجمالية الدنيا للشاحنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ton Steel | 9,072 كغم | 244 / 259 سم | 7.3 - 9.1 م | 1,361 / 2,268 كغم | 3,402 / 5,443 كغم | 5,443 / 9,072 كغم | 14,969 كغم |
| 15 Ton Steel | 13,608 كغم | 244 / 259 سم | 7.3 - 9.1 م | 1,361 / 2,268 كغم | 3,402 / 5,443 كغم | 9,072 كغم | 20,865 كغم |
سعداء بخدمتكم , نرجو التواصل معنا.